Tým hrající: Soutěž H1D – Formou turnaje
Trénink v letním období:
- Úterý a čtvrtek 16:30 - 18:00 Stadion pod Strání
Pravidla hry pro mladší přípravku:
Počet hráčů – 4 + 1.
Hrací doba:
2 x 15 minut s přestávkou 10 minut bez odchodu do kabin
Hrací plocha:
35 m x 24 m – 37 m x 26 m (doporučeno využívat větší rozměr)
Branky:
a) 5 m x 2 m (opatřené sítěmi)
b) 3 m x 2 m (opatřené sítěmi)
Hraje se s míčem č. 3.
| 1. | Ratiboř | 21 | 60:31 | 45 |
| 2. | Hutisko-Solanec | 21 | 41:18 | 45 |
| 3. | Brumov | 21 | 76:27 | 44 |
| 4. | Choryně | 21 | 52:31 | 44 |
| 5. | SK Bylnice | 21 | 35:24 | 33 |
| 6. | Val. Klobouky | 21 | 37:43 | 32 |
| 7. | Halenkov | 21 | 50:44 | 31 |
| 8. | Poličná | 21 | 46:41 | 30 |
| 9. | Ústí | 21 | 37:59 | 27 |
| 10. | Valašské Příkazy | 21 | 43:50 | 21 |
| 11. | Hošťálková | 21 | 36:45 | 20 |
| 12. | Horní Lideč | 21 | 24:46 | 20 |
| 13. | Vlachovice | 21 | 32:68 | 14 |
| 14. | Bynina | 21 | 23:65 | 12 |
| TJ Štítná n/Vl.
SK Bylnice |
2:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3565
Posledních 30 dnů: 339 |
Posledních 7 dnů: 64 |
Poslední den: 2
© 2026 SK Bylnice | Všechna práva vyhrazena |
skbylnice@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz